วิธีการจองห้อง
1. เข้าระบบ
2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง
4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง
5. กดปุ่มบันทึก
6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง
วิธีการจองห้อง
1. เข้าระบบ
2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง
4. กรอกรหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง
5. กดปุ่มบันทึก
6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้วยใจ
กฎและระเบียบการจองและใช้บริการห้อง
วิธีการจองห้อง
ตารางขอใช้บริการ |
||||
|---|---|---|---|---|
| ห้อง | วันที่ | ช่วงเวลา | ชื่อ-นามสกุล | จำนวน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายคุณัชญ์ เทพแสน | 50 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายคุณัชญ์ เทพแสน | 50 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 30 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 30 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายคุณัชญ์ เทพแสน | 50 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายคุณัชญ์ เทพแสน | 50 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 30 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 30 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 30 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 30 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-07 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-07 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-07 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-07 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 60 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายรักเกียรติ ศรีสุนทร | 25 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายรักเกียรติ ศรีสุนทร | 25 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-20 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-20 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-20 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-20 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-23 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-23 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวกษมา สุรเดชา | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-24 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-28 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-28 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-28 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-02-28 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-01 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-01 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-01 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-01 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-03 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ | 30 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-05 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-05 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-05 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-05 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-09 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ | 25 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-09 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ | 25 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-09 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ | 25 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-09 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ | 25 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2566-05-26 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายโกมินทร์ บุญชู | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2566-05-26 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายโกมินทร์ บุญชู | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-02-26 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-02-26 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-02-26 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-02-26 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-03-09 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-03-09 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-17 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพิมพ์ลดา ทองใบ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพิมพ์ลดา ทองใบ | 7 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-23 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-23 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-23 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-02-23 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 10 ท่าน |
| ลาน CO-WORKING ชั้น 2 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ลาน CO-WORKING ชั้น 2 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ลาน CO-WORKING ชั้น 2 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ลาน CO-WORKING ชั้น 2 | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ลาน CO-WORKING ชั้น 2 | 2026-03-05 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช | 60 ท่าน |
| ลาน CO-WORKING ชั้น 2 | 2026-03-05 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช | 60 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 50 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 50 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-19 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 50 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-21 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางชุติกานต์ เด่นรัศมีเทพ | 55 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-21 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางชุติกานต์ เด่นรัศมีเทพ | 55 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-21 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางชุติกานต์ เด่นรัศมีเทพ | 55 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-02-21 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางชุติกานต์ เด่นรัศมีเทพ | 55 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2566-03-02 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายพรหมธร พูลสุข | 50 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2566-03-02 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายพรหมธร พูลสุข | 50 ท่าน |
| ศาลาแดง | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ศาลาแดง | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ศาลาแดง | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ศาลาแดง | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ศาลาแดง | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ศาลาแดง | 2026-03-08 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค | 60 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-02-18 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-02-21 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-02-21 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-12 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-12 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางศุภรดา อันชุนดา | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางศุภรดา อันชุนดา | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางศุภรดา อันชุนดา | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-03 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-03 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-03 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-03 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2565-03-08 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2565-03-08 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2565-03-09 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2565-03-09 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2565-03-09 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 120 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2565-03-09 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวปราณี เลิศแก้ว | 120 ท่าน |
