วิธีการจองห้อง
1. เข้าระบบ
2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง
4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง
5. กดปุ่มบันทึก
6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง
วิธีการจองห้อง
1. เข้าระบบ
2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง
4. กรอกรหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง
5. กดปุ่มบันทึก
6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้วยใจ
กฎและระเบียบการจองและใช้บริการห้อง
วิธีการจองห้อง
ตารางขอใช้บริการ |
||||
|---|---|---|---|---|
| ห้อง | วันที่ | ช่วงเวลา | ชื่อ-นามสกุล | จำนวน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายคุณัชญ์ เทพแสน | 40 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายคุณัชญ์ เทพแสน | 40 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-17 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-17 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-17 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-17 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| ห้อง 46506 | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | 22 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-10 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-10 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-16 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-16 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-16 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-16 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-17 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-17 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-18 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายจักกริช มีสี | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายจักกริช มีสี | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายจักกริช มีสี | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2566-05-26 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายโกมินทร์ บุญชู | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 1 (20-32 คน) | 2566-05-26 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายโกมินทร์ บุญชู | 20 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 4 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายจักกริช มีสี | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายจักกริช มีสี | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายจักกริช มีสี | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายจักกริช มีสี | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 10 ท่าน |
| LEARNING&WORKING SPACE 6 (5-10 คน) | 2026-04-04 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 10 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-10 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด | 55 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-10 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด | 55 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวณัฐญาดา ทัพทวี | 60 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-11 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวณัฐญาดา ทัพทวี | 60 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 40 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 40 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 40 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ | 40 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2026-05-27 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 30 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2566-03-02 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายพรหมธร พูลสุข | 50 ท่าน |
| ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (20-60 คน) | 2566-03-02 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายพรหมธร พูลสุข | 50 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-12 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-12 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-13 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-14 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางศุภรดา อันชุนดา | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางศุภรดา อันชุนดา | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-15 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางศุภรดา อันชุนดา | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-19 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-19 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-19 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-19 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-20 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายจักกริช มีสี | 200 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-24 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-24 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง | 150 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-25 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง | 140 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-25 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง | 140 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-27 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-27 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-27 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-27 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาวพันทิพา เย็นญา | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-29 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-29 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-29 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-29 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-30 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-03-31 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง | 180 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายยุทธนา พันธ์มี | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-01 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-02 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นายยุทธนา พันธ์มี | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-03 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นายยุทธนา พันธ์มี | 80 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-19 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-19 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-19 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-19 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-20 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-20 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-20 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-20 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-21 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-21 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-21 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-21 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-29 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-29 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-29 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-29 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-30 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-30 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-30 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-04-30 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-05-01 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-05-01 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-05-01 | ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-05-01 | ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-05-13 | ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
| ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) | 2026-05-13 | ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 | นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ | 100 ท่าน |
